お知らせ
手作り品を売っています。
手作り品の収益の一部をストックしてまとまった金額になったら動物に関わる団体に募金します。本日から始めます。
団体は南阿蘇のファームサンクチュアリ オープンセサミを考えています。
ご報告
日付 | 作品 | 寄付金累積 | 販売形態 | 備考 | |||
1 | 2023 | 10 | 18 | 干支の辰 ちりめん細工 | 200 | メルカリ | |
2 | 10 | 20 | 干支の辰 押絵 | 400 | メルカリ | ||
3 | 10 | 21 | 干支の辰 ちりめん細工 | 600 | メルカリ | ||
4 | 10 | 23 | 干支の辰 押絵 | 800 | メルカリ | 2点同梱 | |
5 | 10 | 23 | 干支の辰 ちりめん細工 | 1000 | メルカリ | 〃 | |
6 | 10 | 24 | 干支の辰 ちりめん細工 | 1200 | メルカリ | ||
7 | 10 | 28 | 干支の辰 ちりめん細工 | 1400 | メルカリ | ||
8 | 10 | 31 | 干支の辰赤ちゃん ちりめん細工 №8 | 1600 | メルカリ | ||
9 | 11 | 5 | 干支の辰 ちりめん細工 №10 | 1800 | メルカリ | ||
10 | 11 | 5 | 干支の辰 ちりめん細工 №11 | 2000 | メルカリ | ||
11 | 11 | 7 | 干支の辰赤ちゃん ちりめん細工 №9 | 2200 | メルカリ | ||
12 | 11 | 7 | 干支の辰 ちりめん細工 №12 | 2400 | メルカリ | ||
13 | 11 | 9 | 干支の辰 ちりめん細工 №13 | 2600 | メルカリ | ||
14 | 11 | 10 | 干支の辰 ちりめん細工 №14 | 2800 | メルカリ | ||
15 | 11 | 12 | 干支の辰 ちりめん細工 №15 | 3000 | メルカリ | ||
16 | 11 | 17 | 干支の辰 ちりめん細工 №17 | 3200 | メルカリ | ||
17 | 11 | 19 | 干支の辰 ちりめん細工 №16 | 3400 | メルカリ | ||
18 | 11 | 23 | 干支の辰 ちりめん細工 №18 | 3600 | メルカリ | ||
19 | 11 | 24 | 干支の辰 ちりめん細工 №19 | 3800 | メルカリ | ||
20 | 11 | 25 | 干支の辰 ちりめん細工 №20 | 4000 | メルカリ | ||
21 | 11 | 26 | 干支の辰 ちりめん細工 №21 | 4200 | メルカリ | ||
22 | 11 | 29 | 干支の辰 ちりめん細工 №22 | 4400 | メルカリ | ||
23 | 11 | 29 | 干支の辰 ちりめん細工 №23 | 4600 | メルカリ | ||
24 | 11 | 29 | 干支の辰 ちりめん細工 №24 | 4800 | メルカリ | ||
25 | 11 | 30 | 干支の辰 ちりめん細工 №25 | 5000 | メルカリ | ||
26 | 11 | 30 | 干支の辰 ちりめん細工 №26 同梱 | 5200 | メルカリ | ||
27 | 12 | 4 | 干支の辰 ちりめん細工 №27 | 5400 | メルカリ | ||
28 | 12 | 4 | 干支の辰 ちりめん細工 №28 同梱 | 5600 | メルカリ | ||
29 | 12 | 5 | 干支の辰 ちりめん細工 №29 | 5800 | メルカリ | ||
30 | 12 | 5 | 干支の辰 ちりめん細工 №30 | 6000 | メルカリ | ||
31 | 12 | 6 | 干支の辰 ちりめん細工 №31 | 6200 | メルカリ | ||
32 | 12 | 6 | 干支のうし ちりめん細工 | 6400 | 個人 | ||
33 | 12 | 8 | 干支の辰 ちりめん細工 №32 | 6600 | メルカリ | ||
34 | 12 | 8 | 干支の辰 ちりめん細工 | 6800 | 個人 | ||
35 | 12 | 8 | 干支の辰 ちりめん細工 | 7000 | 個人 | ||
36 | 12 | 8 | 干支の辰 ちりめん細工 | 7200 | 個人 | ||
37 | 12 | 10 | 干支の辰 ちりめん細工 №33 | 7400 | メルカリ | ||
38 | 12 | 10 | 干支の辰 ちりめん細工 №34 | 7600 | メルカリ |
コメント