お知らせ
手作り品をメルカリで売っています。
手作り品の収益の一部をストックしてまとまった金額になったら動物に関わる団体に募金します。本日2023年9月20日から始めます。
団体は南阿蘇のファームサンクチュアリ オープンセサミです。
▼ゆうちょ銀行から募金 01770-4-136101 口座名:オープンセサミ
▼他の金融機関から募金:郵貯銀行179店 当座 0136101 口座名:オープンセサミ
記録とご報告
| 日付 | 作品 | 寄付金累積 | 販売形態 | 備考 | |||
| 1 | 2023 | 10 | 18 | 干支の辰 ちりめん細工 | 200 | メルカリ | |
| 2 | 10 | 20 | 干支の辰 押絵 | 400 | メルカリ | ||
| 3 | 10 | 21 | 干支の辰 ちりめん細工 | 600 | メルカリ | ||
| 4 | 10 | 23 | 干支の辰 押絵 | 800 | メルカリ | 2点同梱 | |
| 5 | 10 | 23 | 干支の辰 ちりめん細工 | 1000 | メルカリ | 〃 | |
| 6 | 10 | 24 | 干支の辰 ちりめん細工 | 1200 | メルカリ | ||
| 7 | 10 | 28 | 干支の辰 ちりめん細工 | 1400 | メルカリ | ||
| 8 | 10 | 31 | 干支の辰赤ちゃん ちりめん細工 №8 | 1600 | メルカリ | ||
| 9 | 11 | 5 | 干支の辰 ちりめん細工 №10 | 1800 | メルカリ | ||
| 10 | 11 | 5 | 干支の辰 ちりめん細工 №11 | 2000 | メルカリ | ||
| 11 | 11 | 7 | 干支の辰赤ちゃん ちりめん細工 №9 | 2200 | メルカリ | ||
| 12 | 11 | 7 | 干支の辰 ちりめん細工 №12 | 2400 | メルカリ | ||
| 13 | 11 | 9 | 干支の辰 ちりめん細工 №13 | 2600 | メルカリ | ||
| 14 | 11 | 10 | 干支の辰 ちりめん細工 №14 | 2800 | メルカリ | ||
| 15 | 11 | 12 | 干支の辰 ちりめん細工 №15 | 3000 | メルカリ | ||
| 16 | 11 | 17 | 干支の辰 ちりめん細工 №17 | 3200 | メルカリ | ||
| 17 | 11 | 19 | 干支の辰 ちりめん細工 №16 | 3400 | メルカリ | ||
| 18 | 11 | 23 | 干支の辰 ちりめん細工 №18 | 3600 | メルカリ | ||
| 19 | 11 | 24 | 干支の辰 ちりめん細工 №19 | 3800 | メルカリ | ||
| 20 | 11 | 25 | 干支の辰 ちりめん細工 №20 | 4000 | メルカリ | ||
| 21 | 11 | 26 | 干支の辰 ちりめん細工 №21 | 4200 | メルカリ | ||
| 22 | 11 | 29 | 干支の辰 ちりめん細工 №22 | 4400 | メルカリ | ||
| 23 | 11 | 29 | 干支の辰 ちりめん細工 №23 | 4600 | メルカリ | ||
| 24 | 11 | 29 | 干支の辰 ちりめん細工 №24 | 4800 | メルカリ | ||
| 25 | 11 | 30 | 干支の辰 ちりめん細工 №25 | 5000 | メルカリ | ||
| 26 | 11 | 30 | 干支の辰 ちりめん細工 №26 同梱 | 5200 | メルカリ | ||
| 27 | 12 | 4 | 干支の辰 ちりめん細工 №27 | 5400 | メルカリ | ||
| 28 | 12 | 4 | 干支の辰 ちりめん細工 №28 同梱 | 5600 | メルカリ | ||
| 29 | 12 | 5 | 干支の辰 ちりめん細工 №29 | 5800 | メルカリ | ||
| 30 | 12 | 5 | 干支の辰 ちりめん細工 №30 | 6000 | メルカリ | ||
| 31 | 12 | 6 | 干支の辰 ちりめん細工 №31 | 6200 | メルカリ | ||
| 32 | 12 | 6 | 干支のうし ちりめん細工 | 6400 | 個人 | ||
| 33 | 12 | 8 | 干支の辰 ちりめん細工 №32 | 6600 | メルカリ | ||
| 34 | 12 | 8 | 干支の辰 ちりめん細工 | 6800 | 個人 | ||
| 35 | 12 | 8 | 干支の辰 ちりめん細工 | 7000 | 個人 | ||
| 36 | 12 | 8 | 干支の辰 ちりめん細工 | 7200 | 個人 | ||
| 37 | 12 | 10 | 干支の辰 ちりめん細工 №33 | 7400 | メルカリ | ||
| 38 | 12 | 10 | 干支の辰 ちりめん細工 №34 | 7600 | メルカリ | ||
| 39 | 12 | 10 | 干支の辰 ちりめん細工 №35 | 7800 | メルカリ | ||
| 40 | 12 | 11 | 干支の辰 ちりめん細工 №36 | 8000 | メルカリ | ||
| 41 | 12 | 12 | 干支の辰 ちりめん細工 №37 | 8200 | メルカリ | ||
| 42 | 12 | 12 | 干支の辰 ちりめん細工 №38 | 8400 | メルカリ | ||
| 43 | 2024 | 9 | 22 | 干支のへび ちりめん細工 №1 | 8600 | メルカリ | |
| 44 | 9 | 23 | てのりうさぎ | 8800 | メルカリ | ||
| 45 | 9 | 23 | ぽっちゃりねこ ハロウィン | 9000 | メルカリ | ||
| 46 | 9 | 24 | 干支のへび ちりめん細工 キット№1 | 9200 | メルカリ | ||
| 47 | 9 | 26 | 干支のへび ちりめん細工 №2 | 9400 | メルカリ | ||
| 48 | 9 | 27 | 干支のへび ちりめん細工 キット№2 | 9600 | メルカリ | 3点同梱 | |
| 49 | 9 | 27 | 干支のへび ちりめん細工 №3 | 9800 | メルカリ | 〃 | |
| 50 | 9 | 27 | 干支のへび ちりめん細工 №4 | 10000 | メルカリ | 〃 | |
| 9 | 30 | オープンセサミへ寄付 | 10000 | ||||
| 51 | 9 | 30 | 干支のへび ちりめん細工 №7 | 200 | メルカリ | ||
| 52 | 10 | 26 | 干支のへび ちりめん細工 №9 | 400 | メルカリ | ||
| 53 | 10 | 26 | 干支のへび ちりめん細工 №10 | 600 | メルカリ | ||
| 54 | 11 | 13 | 干支のへび ちりめん細工 キット№3 | 800 | メルカリ | ||
| 55 | 11 | 16 | 干支のへび ちりめん細工 キット№4 | 1000 | メルカリ | ||
| 56 | 11 | 17 | 干支のへび ちりめん細工 №11 | 1200 | メルカリ | ||
| 57 | 11 | 21 | 干支のへび ちりめん細工 №12 | 1400 | メルカリ | ||
| 58 | 11 | 21 | 干支のへび ちりめん細工 №5 | 1600 | 個人 | ||
| 59 | 11 | 21 | 干支のへび ちりめん細工 №6 | 1800 | 個人 | ||
| 60 | 11 | 21 | 干支のへび ちりめん細工 №8 | 2000 | 個人 | ||
| 61 | 11 | 23 | 干支のへび ちりめん細工 キット№5 | 2200 | メルカリ | ||
| 62 | 11 | 29 | 干支のへび ちりめん細工 №13 | 2400 | メルカリ | ||
| 63 | 12 | 02 | 干支のへび ちりめん細工 №14 | 2600 | メルカリ | ||
| 64 | 12 | 03 | 干支のへび ちりめん細工 №15 | 2800 | メルカリ | ||
| 65 | 12 | 03 | 干支のへび ちりめん細工 №16 | 3000 | メルカリ | ||
| 66 | 12 | 04 | 干支のへび ちりめん細工 №17 | 3200 | メルカリ | ||
| 67 | 12 | 10 | 干支のへび ちりめん細工 №18 | 3400 | メルカリ | 2点同梱 | |
| 68 | 12 | 10 | 干支のへび ちりめん細工 №19 | 3600 | メルカリ | 〃 | |
| 69 | 12 | 15 | 干支のへび ちりめん細工 №20 | 3800 | メルカリ | ||
| 70 | 2025 | 02 | 02 | 吊るし飾り 押絵 おひなさま中 | 4000 | メルカリ | |
| 71 | 02 | 13 | 吊るし飾り 押絵 おひなさま小 | 4200 | メルカリ | ||
| 72 | 06 | 17 | ねこのブローチ ペールオレンジ | 4400 | メルカリ | ||
| 73 | 08 | 11 | 干支のうま キット №1 | 4600 | メルカリ | ||
| 74 | 08 | 17 | 干支のうま №1 子馬 | 4800 | メルカリ | ||
| 75 | 08 | 17 | 干支のうま №2 子馬 | 5000 | メルカリ | ||
| 76 | 08 | 31 | 干支のうま №3 赤ちゃん馬 | 5200 | メルカリ | ||
| 77 | 09 | 02 | 干支のうま キット №2 | 5400 | メルカリ | ||
| 78 | 09 | 10 | 干支のうま キット №3 | 5600 | メルカリ | ||
| 79 | 09 | 10 | 干支のうま キット №4 | 5800 | メルカリ | ||
| 80 | 09 | 12 | 干支のうま キット №5 | 6000 | メルカリ | ||
| 81 | 09 | 27 | 干支のうま 押絵 №4 | 6200 | メルカリ | ||
| 82 | 09 | 28 | 干支のうま マント №5 | 6400 | メルカリ | ||
| 83 | 10 | 11 | 干支のうま キット №7 | 6600 | メルカリ | ||
| 84 | 10 | 17 | 干支のうま キット №6 | 6800 | メルカリ | ||
| 85 | 10 | 18 | 干支のうま 押絵 №6 | 7000 | メルカリ | ||
| 86 | 10 | 18 | 干支のうま キット №8 | 7200 | メルカリ | ||
| 87 | 10 | 21 | 干支のうま キット №9 | 7400 | メルカリ | ||
| 88 | 10 | 27 | 干支のうま キット №11 | 7600 | メルカリ | ||
| 89 | 11 | 02 | 干支のうま キット №10 | 7800 | メルカリ | ||
| 90 | 11 | 10 | 干支のうま №8 | 8000 | メルカリ | ||
寄付の記録
昨年からの続きで10000円達成しました。ありがとうございました。2024年9月30日にオープンセサミに寄付しました。



コメント