熱帯睡蓮 ムラサキシキブ
熱帯睡蓮のムラサキシキブです。早起きで開花時間も長いです。ムラサキシキブは4日間咲くこともありますが、4日目は傷みがでるので下の表には書いていません。
| 月 | 日 | 花1日目 | 花2日目 | 花3日目 |
| 6 | 19 | 🌸 | ||
| 20 | 🌸 | |||
| 21 | 🌸 | |||
| 28 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸🌸 | 🌸 | ||
| 7 | 1 | 🌸🌸 | ||
| 2 | 🌸 | 🌸🌸 | ||
| 3 | 🌸 | |||
| 4 | 🌸 | |||
| 5 | 🌸 | |||
| 6 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 10 | 🌸 | |||
| 11 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸 | |||
| 14 | 🌸 | |||
| 15 | 🌸 | |||
| 16 | 🌸 | |||
| 17 | 🌸 | |||
| 18 | 🌸 | 🌸 | ||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 24 | 🌸 | |||
| 25 | 🌸 | |||
| 26 | 🌸 | |||
| 28 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸 | |||
| 8 | 2 | 🌸 | ||
| 3 | 🌸 | |||
| 4 | 🌸 | |||
| 5 | 🌸 | |||
| 6 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 8 | 🌸🌸 | |||
| 9 | 🌸🌸 | |||
| 10 | 🌸🌸 | |||
| 11 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸 | 🌸 | ||
| 14 | 🌸 | |||
| 15 | 🌸 | |||
| 18 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 21 | 🌸 | |||
| 22 | 🌸 | |||
| 23 | 🌸 | |||
| 24 | 🌸 | |||
| 25 | 🌸 | |||
| 26 | 🌸 | 🌸 | ||
| 27 | 🌸 | |||
| 28 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸 | |||
| 31 | 🌸 | |||
| 9 | 1 | 🌸 | ||
| 🌸 | ||||
| 🌸 | ||||
| 4 | 🌸 | |||
| 5 | 🌸 | |||
| 6 | 🌸 | |||
| 10 | 🌸 | |||
| 11 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | |||
| 14 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 21 | 🌸 | |||
| 23 | 🌸 | |||
| 24 | 🌸 | |||
| 25 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸 | |||
| 10 | 1 | 🌸 | ||
| 5 | 🌸 | |||
| 6 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 14 | 🌸 | |||
| 15 | 🌸 | |||
| 16 | 🌸 | |||
| 23 | 🌸 | |||
| 24 | 🌸 | |||
| 25 | 🌸 | |||
| 11 | 3 | 🌸 | ||
| 4 | 🌸 | |||
| 5 | 🌸 | |||
| 8 | 🌸 | |||
| 9 | 🌸 | |||
| 10 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸 | |||
| 11 | 23 | 室内移動 | ||
| 28 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸 | |||
| 12 | 5 | 🌸 | ||
| 6 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 10 | 🌸 | |||
| 11 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | 🌸 |


熱帯睡蓮 紫雲(パープルクラウド)
紫のお花も美しいのですが葉の模様も美しい睡蓮です。

| 月 | 日 | 花1日目 | 花2日目 | 花3日目 |
| 7 | 24 | 🌸 | ||
| 25 | 🌸 | |||
| 26 | 🌸 | |||
| 27 | 🌸 | |||
| 28 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | 🌸 | ||
| 30 | 🌸 | 🌸 | ||
| 31 | 🌸 | |||
| 8 | 1 | 🌸 | ||
| 2 | 🌸 | |||
| 3 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 8 | 🌸 | |||
| 9 | 🌸 | |||
| 10 | 🌸 | |||
| 11 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | |||
| 14 | 🌸 | |||
| 15 | 🌸 | |||
| 16 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 21 | 🌸 | |||
| 22 | 🌸 | |||
| 23 | 🌸 | |||
| 24 | 🌸 | |||
| 26 | 🌸 | |||
| 27 | 🌸 | |||
| 28 | 🌸 | |||
| 31 | 🌸 | |||
| 9 | 1 | 🌸 | ||
| 2 | 🌸 | |||
| 6 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 8 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸 | |||
| 14 | 🌸 | |||
| 18 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 25 | 🌸 | |||
| 26 | 🌸 | |||
| 27 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸 | |||
| 10 | 1 | 🌸 | ||
| 5 | 🌸 | |||
| 6 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 8 | 🌸 | |||
| 9 | 🌸 | |||
| 10 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 21 | 🌸 | |||
| 22 | 🌸 | |||
| 24 | 🌸 | |||
| 11 | 23 | 室内移動 | ||
温帯睡蓮 マンカラウボン
マンカラウボンは去年お迎えし、今年初めて咲きました。成長が著しく葉が水槽からはみ出しています。7月7日株分けして小学校のメダカ水槽に植え付けました。
| 月 | 日 | 花1日目 | 花2日目 | 花3日目 |
| 6 | 22 | 🌸 | ||
| 23 | 🌸 | |||
| 24 | 🌸 | |||
| 26 | 🌸 | |||
| 27 | 🌸 | |||
| 28 | 🌸 | 🌸 | ||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸🌸 | 🌸 | ||
| 7 | 1 | 🌸🌸 | ||
| 2 | 🌸🌸 | |||
| 4 | 🌸 | |||
| 5 | 🌸 | 🌸 | ||
| 6 | 🌸 | 🌸 | ||
| 7 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸 | |||
| 14 | 🌸 | |||
| 15 | 🌸 | |||
| 18 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 8 | 14 | 🌸 | ||
| 15 | 🌸 | |||
| 16 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 21 | 🌸 | |||
| 24 | 🌸 | |||
| 25 | 🌸 | |||
| 26 | 🌸 | |||
| 28 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸 | |||
| 9 | 2 | 🌸 | ||
| 3 | 🌸 | |||
| 4 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸 | |||
| 14 | 🌸 | |||
| 10 | 3 | 🌸 | ||
| 4 | 🌸 | |||
| 5 | 🌸 |
株分けしたもの(7月7日~9月2日)
9月2日お嫁入り。この時点で2つの蕾がついていました。
| 月 | 日 | 花1日目 | 花2日目 | 花3日目 |
| 7 | 11 | 🌸 | ||
| 12 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸 |




姫温帯睡蓮 ヘルボラ
ヘルボラは小学校のビオトープにも株分けしたものがあるのですがそちらは5月から常に2~3輪咲きしています。我が家のは開花が遅れています。鉢の大きさの違いかもしれません。
| 月 | 日 | 花1日目 | 花2日目 | 花3日目 |
| 6 | 21 | 🌸 | ||
| 22 | 🌸 | |||
| 23 | 🌸 | |||
| 7 | 8 | 🌸 | ||
| 9 | 🌸 | |||
| 10 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸🌸 | |||
| 14 | 🌸🌸 | |||
| 15 | 🌸🌸 | |||
| 28 | 🌸 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 8 | 1 | 🌸 | ||
| 2 | 🌸 | |||
| 3 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 8 | 🌸 | |||
| 9 | 🌸 | |||
| 10 | 🌸 | |||
| 11 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | |||
| 14 | 🌸🌸 | |||
| 15 | 🌸🌸 | |||
| 16 | 🌸🌸 | |||
| 18 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | 🌸 | ||
| 20 | 🌸 | 🌸 | ||
| 21 | 🌸 | |||
| 31 | 🌸🌸 | |||
| 9 | 1 | 🌸🌸 | ||
| 2 | 🌸🌸 | |||
| 4 | 🌸 | |||
| 5 | 🌸 | |||
| 6 | 🌸 | |||
| 8 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 | |||
| 21 | 🌸 | |||
| 10 | 3 | 🌸 | ||
| 4 | 🌸 | |||
| 5 | 🌸 | |||
| 18 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 20 | 🌸 |
亜属間交配種 ヴィオリシャス
今年の7月18日にお迎えしました。
| 月 | 日 | 花1日目 | 花2日目 | 花3日目 |
| 10 | 14 | 🌸 | ||
| 15 | 🌸 | |||
| 16 | 🌸 |
熱帯睡蓮 クイーン オブ サイアム
今年の9月12日にお迎えしました。

| 月 | 日 | 花1日目 | 花2日目 | 花3日目 |
| 10 | 17 | 🌸 | ||
| 18 | 🌸 | |||
| 19 | 🌸 | |||
| 26 | 🌸 | |||
| 27 | 🌸 | |||
| 28 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸 | |||
| 31 | 🌸 | |||
| 11 | 1 | 🌸 | ||
| 6 | 🌸 | |||
| 7 | 🌸 | |||
| 8 | 🌸 | |||
| 11 | 🌸 | |||
| 12 | 🌸 | |||
| 13 | 🌸 | |||
| 23 | 室内移動 | |||
| 29 | 🌸 | |||
| 30 | 🌸 | |||
| 12 | 1 | 🌸 | ||
| 12 | 🌸 |


コメント